Muži
| | Družstvo | Okres | L terč | P terč | Čas |
|---|
| 1. | Černovice | BK | 18,12 | 17,76 | 18,12 |
| 2. | Horní Poříčí | BK | 18,38 | 17,62 | 18,38 |
| 3. | Plumlov | PV | 18,43 | 17,76 | 18,43 |
| 4. | Žernovník | BK | 18,47 | 18,19 | 18,47 |
| 5. | Sychotín | BK | 18,63 | 18,25 | 18,63 |
| 6. | Litava | BO | 17,61 | 19,24 | 19,24 |
| 7. | Starý Lískovec SPORT | BM | 18,97 | 19,33 | 19,33 |
| 8. | Němčice | BK | 19,42 | 18,97 | 19,42 |
| 9. | Stanoviště | BO | 19,96 | 18,89 | 19,96 |
| 10. | Tučapy | VY | 20,24 | 19,99 | 20,24 |
| 11. | Velké Opatovice | BK | 20,25 | 19,60 | 20,25 |
| 12. | Lomnice | BK | 19,76 | 20,55 | 20,55 |
| 13. | Litava B | BO | 20,66 | 20,11 | 20,66 |
| 14. | Pamětice | BK | 20,66 | 20,74 | 20,74 |
| 15. | Černovice B | BK | 19,64 | 21,50 | 21,50 |
| 16. | Jabloňany B | BK | 22,43 | 22,11 | 22,43 |
| 17. | Žďár | BK | 22,46 | 20,52 | 22,46 |
| 18. | Senetářov | BK | 22,57 | 20,75 | 22,57 |
| 19. | Uhřice | BK | 23,73 | 21,72 | 23,73 |
| 20. | Lysice | BK | 25,00 | 21,20 | 25,00 |
| 21. | Sudice | BK | 25,23 | 25,25 | 25,25 |
| 22. | Míchov | BK | 26,89 | 26,27 | 26,89 |
| 23. | Šaratice | VY | 28,24 | 27,69 | 28,24 |
| 24. | Běleč - Křeptov | BO | 34,27 | 22,50 | 34,27 |
| 25. | Šošůvka | BK | 22,47 | 35,65 | 35,65 |
| 26. | Borotín | BK | 51,09 | 50,79 | 51,09 |
| 27. | Jabloňany | BK | | | N |
| 27. | SK Petrovice | BK | | | N |
| 27. | Hluboké | TR | | | N |
| 27. | Černá Hora | BK | | | N |
| 27. | Veselice | BK | | | N |
| 27. | Maršovice | ZN | | | N |
Ženy
| | Družstvo | Okres | L terč | P terč | Čas |
|---|
| 1. | Sychotín | BK | 19,86 | 19,89 | 19,89 |
| 2. | Bohuňov | SY | 20,04 | 20,46 | 20,46 |
| 3. | Lomnice | BK | 19,99 | 21,10 | 21,10 |
| 4. | Žďár | BK | 21,11 | 20,17 | 21,11 |
| 5. | Černovice | BK | 21,34 | 20,86 | 21,34 |
| 6. | Běleč - Křeptov | BK | 19,09 | 21,53 | 21,53 |
| 7. | Horní Poříčí | BK | 22,14 | 20,78 | 22,14 |
| 8. | Sebranice | BK | 25,31 | 25,51 | 25,51 |
| 9. | Žernovník | BK | 18,84 | 26,80 | 26,80 |
| 10. | Miroslav | ZN | 29,48 | 29,03 | 29,48 |
| 11. | Borotín | BK | 30,49 | 29,73 | 30,49 |
| 12. | Sudice | BK | 34,16 | 21,45 | 34,16 |
| 13. | Uhřice | BK | 49,90 | 49,27 | 49,90 |
| 14. | Velké Opatovice | BK | 43,43 | 57,98 | 57,98 |
| 14. | Šošůvka | BK | | | N |