Muži
| 1. | Sychotín | BK | 18,82 s |
| 2. | Černovice | BK | 19,02 s |
| 3. | Běleč - Křeptov | B-V | 19,28 s |
| 4. | Sudice | BK | 19,66 s |
| 5. | Horní Poříčí | BK | 19,70 s |
| 6. | Žernovník | BK | 19,85 s |
| 7. | Horní Štěpánov | PV | 19,92 s |
| 8. | Němčice | BK | 20,49 s |
| 9. | Velké Opatovice | BK | 20,71 s |
| 10. | Veselice | BK | 20,75 s |
| 11. | Míchov | BK | 21,57 s |
| 12. | Černá Hora | BK | 22,34 s |
| 13. | Pamětice | BK | 23,02 s |
| 14. | Těchov | BK | 23,42 s |
| 15. | Kuřim | BO | 25,13 s |
| 16. | Žďár | BK | 25,42 s |
| 17. | Sebranice | BK | 27,44 s |
| 18. | Starý Lískovec | BM | 27,00 s |
| 19. | Šošůvka | BK | 28,00 s |
| 20. | Ludikov | BK | 28,00 s |
| 21. | Vavřinec | BK | 34,00 s |
| 22. | Senetářov | BK | 39,00 s |
Ženy
| 1. | Žernovník | BK | 20,67 s |
| 2. | Horní Poříčí | BK | 21,08 s |
| 3. | Sychotín | BK | 21,53 s |
| 4. | Sudice | BK | 21,68 s |
| 5. | Běleč - Křeptov | BK | 21,97 s |
| 6. | Těchov | BK | 25,89 s |
| 7. | Šošůvka | BK | 29,22 s |
| 8. | Žďár | BK | N |
| 8. | Černovice | BK | N |